壓實股鋼絲繩 (光面和鍍鋅) | |||||
鋼絲繩結(jié)構(gòu)(Construction):8xK19S-PWRC(K);8xK26WS-PWRC(K);8xK31WS-PWRC(K);8xK36WS-PWRC(K) | |||||
Nominal Diameter 鋼絲繩公稱直徑 | Approx Weight 鋼絲繩近似重量 | Nominal Tensile Strength of Rope 鋼絲繩公稱抗拉強度(Mpa) | |||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||
Minimum Breaking Load of Rope 鋼絲繩最小破斷拉力(KN) | |||||
10 | 51 | 69.1 | 73.5 | 77.9 | 82.3 |
12 | 73 | 99.0 | 106 | 112 | 118 |
14 | 100 | 135 | 144 | 153 | 161 |
16 | 131 | 177 | 188 | 199 | 211 |
18 | 165 | 224 | 238 | 252 | 267 |
20 | 204 | 276 | 294 | 312 | 329 |
22 | 247 | 334 | 356 | 377 | 398 |
24 | 294 | 398 | 423 | 449 | 474 |
26 | 345 | 467 | 497 | 526 | 556 |
28 | 400 | 542 | 576 | 611 | 645 |
30 | 459 | 622 | 661 | 701 | 741 |
32 | 522 | 707 | 752 | 797 | 843 |
34 | 590 | 799 | 849 | 900 | 951 |
36 | 661 | 895 | 952 | 1010 | 1070 |
38 | 736 | 998 | 1060 | 1120 | 1190 |
40 | 816 | 1110 | 1180 | 1250 | 1320 |
42 | 900 | 1220 | 1300 | 1370 | 1450 |
44 | 987 | 1340 | 1420 | 1510 | 1590 |
46 | 1080 | 1460 | 1550 | 1650 | 1740 |
48 | 1180 | 1590 | 1690 | 1790 | 1900 |
50 | 1280 | 1730 | 1840 | 1950 | 2060 |
52 | 1380 | 1870 | 1990 | 2110 | 2220 |
54 | 1490 | 2010 | 2140 | 2270 | 2400 |
56 | 1600 | 2170 | 2300 | 2440 | 2580 |
58 | 1720 | 2320 | 2470 | 2620 | 2770 |
60 | 1840 | 2490 | 2650 | 2800 | 2960 |
解卷時應(yīng)將繩盤放在專用支架上,也可用一根鋼管穿入繩盤孔,兩端套上繩索吊起,將繩盤緩緩轉(zhuǎn)動(見下圖)
鋼絲繩在卷筒上的纏繞方向必須根據(jù)鋼絲繩的捻向,右捻繩從左到右,左捻繩從右到左排列,纏繞應(yīng)排列整齊避免出現(xiàn)偏繞或夾繞現(xiàn)象。
鋼絲繩剪切贏在切割出兩處邊相距10-20mm用鐵絲扎緊,捆扎長度為繩徑的1-4倍,再用切割工具切斷。
一、運行鋼絲繩在運行過程中應(yīng)速度穩(wěn)定,不得超過負(fù)荷運行,避免發(fā)生沖擊負(fù)荷。
二、維護保養(yǎng)鋼絲繩在制造時已涂了足夠的油脂,但經(jīng)運行后,油脂會逐漸減少,且鋼絲繩表面會占有塵埃、碎屑等污物,引起鋼絲繩及繩輪的磨損和鋼絲繩生銹,因此,應(yīng)定期清洗和加油。簡易的方法是選用鋼絲刷和其它相應(yīng)的工具擦掉鋼絲繩表表面的塵埃等污物,把加熱熔化的鋼絲繩表面脂均勻地涂抹在鋼絲繩表面,也可把30號或40號機油噴澆早鋼絲繩表面,但不要噴過多而污染環(huán)境。
三、檢查的記錄使用鋼絲繩必須定期檢查并做好記錄,定期檢查的內(nèi)容除了上述的清洗加油外,還應(yīng)檢查鋼絲繩的磨損程度、斷絲情況、腐蝕程度以及釣鉤、吊環(huán)、各潤滑輪槽等易損部件磨損的情況。發(fā)現(xiàn)異常情況必須及時調(diào)整或更換。
用途類別 | 鋼絲繩結(jié)構(gòu) | |
礦井用鋼絲繩 | 立井提升繩 | 6x25TS 6x28TS 6x19S 6x25F 6x29F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS 6xV34 6xV37 6xV37S |
開鑿立井提升繩(建井用) | 35(W)x7 18x7-WSC | |
立井平衡繩 | 35(W)x7 18x7-WSC PD 8x4x9 PD 8x4x9 PD 8x4x19 | |
立井罐道及索道承重繩 | (13~30)Z-WSC 6xK7 6x7 | |
斜井提升 | 6x10TS 6x25TS 6x26WS 6xK7 6x7 6x19S 6xK19S 6Vx19 | |
鋼絲繩牽引膠帶輸送機(鋼帶機) | 6x26WS 6x31WS 6x36WS | |
石油用鋼絲繩 | 抽油桿和油管起吊繩 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 18x7-FC 18x7-WSC |
抽油桿懸掛繩 | 6x19S-FC | |
撈沙繩 | 6x7-FC | |
頓鉆鉆井繩(鉆井和清理) | 6x21F-FC 6x26WS-FC | |
頓鉆下套管繩 | 6x25F 6x26WS | |
取芯和小井眼旋轉(zhuǎn)鉆機用鉆井繩 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC | |
旋轉(zhuǎn)鉆機鉆井繩 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC | |
重型絞車?yán)K | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x29F-IWRC | |
抽油機驢頭繩 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x29F 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 18x7-WSC | |
海上錨纜 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
起井架繩 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
石油用鋼絲繩 | 導(dǎo)繩張緊器繩 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC |
立管張緊器繩 | 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
試油用防硫涂塑繩 | 6x19S-IWRC | |
采油車用繩 | 18x7-WSC 35(W)x7 | |
客運架空索道 | 循環(huán)式 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS |
往復(fù)式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
貨運架空索道 | 循環(huán)式 | 6x7 6x19S 6x26WS 6x31WS 6x36WS |
往復(fù)式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
電鏟提升、推壓、回拉 | FPF-6x36WS-IWRC FPF-8x36WS-IWRC FPF-8xK36WS-IWRC FPF-8x49SWS-IWRC FPF-8x55SWS-IWRC | |
提升用鋼絲繩 | 單層卷取、雙聯(lián)卷筒、雙聯(lián)滑輪組起重機(采用平衡臂的雙聯(lián)滑輪組應(yīng)左、右捻配對使用鋼絲繩) | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x36WS-EPIWRC 6xK19S-IWRC 6xK26WS-IWRC 6xK31WS-IWRC 6xK36WS-IWRC |
較高揚程、少層卷取,單、雙聯(lián)卷筒,單、雙聯(lián)滑輪組起重機(成對使用鋼絲繩時應(yīng)左、右捻配對)。 低揚程,單、雙聯(lián)卷筒,單、雙聯(lián)滑輪組,鋼絲繩有退扭器的起重機。 | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 35(W)x7 35(W)xK7 | |
低揚程,單聯(lián)卷筒、單聯(lián)滑輪組起重機 | 18x7-WSC 35(W)x7 18x19S-WSC 4Vx39S-FC 4Vx36WS-FC 35(W)Xk7 | |
高揚程、多層卷取,單、雙聯(lián)卷筒,單、雙聯(lián)滑輪組起重機(成對使用鋼絲繩時應(yīng)左、右捻配對) | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 15xK7-EPIWRC 16xK7-EPIWRC 35(W)xK7 | |
變幅繩 | 6x26WS-IWRC 6x31-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC | |
吊鋼包用鋼絲繩 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC | |
高爐卷揚 | 6x25TS-FC 6x28TS-FC | |
挖泥船用鋼絲繩 | 6xK36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC 8x26WS-IWRC 8x31WS-IWRC | |
纜索起重機承載索 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
拖船、貨網(wǎng)浮運木材 | 6x24 6x24S 6x31WS 6x36WS 6x37S 6x37 | |
船舶張拉桅桿 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC | |
懸索橋主纜、吊索 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
打撈沉船 | 6x37S 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 6x55SWS 6x61FWS 6x64SFS 6x65FNS 6x80WSNS 6x84WSNS 6x111SWSNS 6x103FSNS 6x109SWSNS 8x36WS 8x41WS 8x49SWS 8x55SWS 8x61FWS 8x64SFS 8x65FNS 8x80WSNS 8x84WSNS 8x111SWSNS 8x103FSNS 8x109SWSNS 8x7 8x61 | |
漁網(wǎng)拖網(wǎng) | 6x19-FC 6x19S-FC |
天津市圣鑫泰鋼繩索具制造有限公司 備案號:津ICP備05004564號-3