圓股鋼絲繩 (光面和鍍鋅) | ||||||||||||||
鋼絲繩結(jié)構(gòu)(Construction): 6×19M-FC 6×19M-IWRC | ||||||||||||||
Nominal Diameter Weight of 鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度(Mpa) | ||||||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1960 天然纖維芯鋼絲繩 | SF 鋼芯鋼絲繩 | FC 鋼芯鋼絲繩 | FC 鋼芯鋼絲繩 | FC 鋼芯鋼絲繩 | FC 鋼芯鋼絲繩 | FC 鋼芯鋼絲繩 | |||||
mm | kg/100m | (KN) | ||||||||||||
3 | 3.16 | 3.6 | 4.34 | 4.61 | 4.89 | 5.17 | 5.42 | |||||||
4 | 5.62 | 6.4 | 7.71 | 8.20 | 8.69 | 9.19 | 9.63 | |||||||
5 | 8.78 | 10.0 | 13.0 | 13.9 | 14.7 | 15.5 | 16.3 | 12.4 | 17.4 | 18.5 | 19.6 | 20.7 | 21.7 | |
7 | 17.2 | 19.6 | 25.5 | 27.2 | 28.8 | 30.4 | 31.9 | 22.0 | 30.8 | 32.8 | 34.8 | 36.7 | 38.5 | |
9 | 28.4 | 32.4 | 42.2 | 44.9 | 47.6 | 50.3 | 52.7 | 34.4 | 48.2 | 51.3 | 54.3 | 57.4 | 60.2 | |
11 | 42.5 | 48.4 | 63.1 | 67.1 | 71.1 | 75.1 | 78.7 | 49.5 | 69.4 | 73.8 | 78.2 | 82.7 | 86.6 | |
13 | 59.3 | 67.6 | 88.1 | 93.7 | 99.3 | 105 | 110 | 67.4 | 94.5 | 100 | 107 | 113 | 118 | |
15 | 79.0 | 90.0 | 117 | 125 | 132 | 140 | 146 | 88.1 | 123 | 131 | 139 | 147 | 154 | |
17 | 101 | 116 | 151 | 160 | 170 | 179 | 188 | 111 | 156 | 166 | 176 | 186 | 195 | |
20 | 140 | 160 | 208 | 222 | 235 | 248 | 260 | 167 | 233 | 248 | 263 | 278 | 291 | |
24 | 202 | 230 | 300 | 319 | 338 | 358 | 375 | 233 | 326 | 347 | 367 | 388 | 407 | |
28 | 275 | 314 | 409 | 435 | 461 | 487 | 510 | 310 | 434 | 461 | 489 | 517 | 542 | |
32 | 359 | 410 | 534 | 568 | 602 | 636 | 666 | 398 | 557 | 593 | 628 | 664 | 696 | |
36 | 455 | 518 | 676 | 719 | 762 | 805 | 843 | 497 | 696 | 740 | 785 | 829 | 869 | |
40 | 562 | 640 | 834 | 887 | 940 | 993 | 1041 | 607 | 850 | 904 | 959 | 1010 | 1060 | |
44 | 680 | 774 | 1010 | 1070 | 1140 | 1200 | 1260 | 728 | 1020 | 1080 | 1150 | 1210 | 1270 | |
48 | 809 | 922 | 1200 | 1280 | 1350 | 1430 | 1500 | 860 | 1210 | 1280 | 1360 | 1440 | 1500 | |
52 | 949 | 1080 | 1410 | 1499 | 1590 | 1680 | 1760 | 1000 | 1410 | 1500 | 1580 | 1670 | 1750 | |
56 | 1100 | 1250 | 1630 | 1739 | 1840 | 1950 | 2040 | 1160 | 1620 | 1720 | 1830 | 1930 | 2020 | |
60 | 1260 | 1440 | 1880 | 1996 | 2120 | 2240 | 2340 | 1320 | 1850 | 1970 | 2090 | 2210 | 2310 | |
64 | 1440 | 1640 | 2140 | 2271 | 2410 | 2540 | 2670 | 1500 | 2100 | 2230 | 2370 | 2500 | 2620 | |
68 | 1620 | 1850 | 2410 | 2564 | 2720 | 2870 | 3010 | 1690 | 2360 | 2510 | 2660 | 2810 | 2950 | |
72 | 1820 | 2070 | 2700 | 2874 | 3050 | 3220 | 3370 | 1880 | 2640 | 2810 | 2980 | 3140 | 3300 | |
76 | 2030 | 2310 | 3010 | 3202 | 3390 | 3590 | 3760 | 2090 | 2930 | 3120 | 3310 | 3490 | 3660 | |
80 | 2250 | 2560 | 3340 | 3548 | 3760 | 3970 | 4160<span style="font-family:""> |
解卷時(shí)應(yīng)將繩盤放在專用支架上,也可用一根鋼管穿入繩盤孔,兩端套上繩索吊起,將繩盤緩緩轉(zhuǎn)動(dòng)(見下圖)
鋼絲繩在卷筒上的纏繞方向必須根據(jù)鋼絲繩的捻向,右捻繩從左到右,左捻繩從右到左排列,纏繞應(yīng)排列整齊避免出現(xiàn)偏繞或夾繞現(xiàn)象。
鋼絲繩剪切贏在切割出兩處邊相距10-20mm用鐵絲扎緊,捆扎長(zhǎng)度為繩徑的1-4倍,再用切割工具切斷。
一、運(yùn)行鋼絲繩在運(yùn)行過程中應(yīng)速度穩(wěn)定,不得超過負(fù)荷運(yùn)行,避免發(fā)生沖擊負(fù)荷。
二、維護(hù)保養(yǎng)鋼絲繩在制造時(shí)已涂了足夠的油脂,但經(jīng)運(yùn)行后,油脂會(huì)逐漸減少,且鋼絲繩表面會(huì)占有塵埃、碎屑等污物,引起鋼絲繩及繩輪的磨損和鋼絲繩生銹,因此,應(yīng)定期清洗和加油。簡(jiǎn)易的方法是選用鋼絲刷和其它相應(yīng)的工具擦掉鋼絲繩表表面的塵埃等污物,把加熱熔化的鋼絲繩表面脂均勻地涂抹在鋼絲繩表面,也可把30號(hào)或40號(hào)機(jī)油噴澆早鋼絲繩表面,但不要噴過多而污染環(huán)境。
三、檢查的記錄使用鋼絲繩必須定期檢查并做好記錄,定期檢查的內(nèi)容除了上述的清洗加油外,還應(yīng)檢查鋼絲繩的磨損程度、斷絲情況、腐蝕程度以及釣鉤、吊環(huán)、各潤(rùn)滑輪槽等易損部件磨損的情況。發(fā)現(xiàn)異常情況必須及時(shí)調(diào)整或更換。
用途類別 | 鋼絲繩結(jié)構(gòu) | |
礦井用鋼絲繩 | 立井提升繩 | 6x25TS 6x28TS 6x19S 6x25F 6x29F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS 6xV34 6xV37 6xV37S |
開鑿立井提升繩(建井用) | 35(W)x7 18x7-WSC | |
立井平衡繩 | 35(W)x7 18x7-WSC PD 8x4x9 PD 8x4x9 PD 8x4x19 | |
立井罐道及索道承重繩 | (13~30)Z-WSC 6xK7 6x7 | |
斜井提升 | 6x10TS 6x25TS 6x26WS 6xK7 6x7 6x19S 6xK19S 6Vx19 | |
鋼絲繩牽引膠帶輸送機(jī)(鋼帶機(jī)) | 6x26WS 6x31WS 6x36WS | |
石油用鋼絲繩 | 抽油桿和油管起吊繩 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 18x7-FC 18x7-WSC |
抽油桿懸掛繩 | 6x19S-FC | |
撈沙繩 | 6x7-FC | |
頓鉆鉆井繩(鉆井和清理) | 6x21F-FC 6x26WS-FC | |
頓鉆下套管繩 | 6x25F 6x26WS | |
取芯和小井眼旋轉(zhuǎn)鉆機(jī)用鉆井繩 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC | |
旋轉(zhuǎn)鉆機(jī)鉆井繩 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC | |
重型絞車?yán)K | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x29F-IWRC | |
抽油機(jī)驢頭繩 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x29F 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 18x7-WSC | |
海上錨纜 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
起井架繩 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
石油用鋼絲繩 | 導(dǎo)繩張緊器繩 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC |
立管張緊器繩 | 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
試油用防硫涂塑繩 | 6x19S-IWRC | |
采油車用繩 | 18x7-WSC 35(W)x7 | |
客運(yùn)架空索道 | 循環(huán)式 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS |
往復(fù)式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
貨運(yùn)架空索道 | 循環(huán)式 | 6x7 6x19S 6x26WS 6x31WS 6x36WS |
往復(fù)式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
電鏟提升、推壓、回拉 | FPF-6x36WS-IWRC FPF-8x36WS-IWRC FPF-8xK36WS-IWRC FPF-8x49SWS-IWRC FPF-8x55SWS-IWRC | |
提升用鋼絲繩 | 單層卷取、雙聯(lián)卷筒、雙聯(lián)滑輪組起重機(jī)(采用平衡臂的雙聯(lián)滑輪組應(yīng)左、右捻配對(duì)使用鋼絲繩) | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x36WS-EPIWRC 6xK19S-IWRC 6xK26WS-IWRC 6xK31WS-IWRC 6xK36WS-IWRC |
較高揚(yáng)程、少層卷取,單、雙聯(lián)卷筒,單、雙聯(lián)滑輪組起重機(jī)(成對(duì)使用鋼絲繩時(shí)應(yīng)左、右捻配對(duì))。 低揚(yáng)程,單、雙聯(lián)卷筒,單、雙聯(lián)滑輪組,鋼絲繩有退扭器的起重機(jī)。 | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 35(W)x7 35(W)xK7 | |
低揚(yáng)程,單聯(lián)卷筒、單聯(lián)滑輪組起重機(jī) | 18x7-WSC 35(W)x7 18x19S-WSC 4Vx39S-FC 4Vx36WS-FC 35(W)Xk7 | |
高揚(yáng)程、多層卷取,單、雙聯(lián)卷筒,單、雙聯(lián)滑輪組起重機(jī)(成對(duì)使用鋼絲繩時(shí)應(yīng)左、右捻配對(duì)) | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 15xK7-EPIWRC 16xK7-EPIWRC 35(W)xK7 | |
變幅繩 | 6x26WS-IWRC 6x31-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC | |
吊鋼包用鋼絲繩 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC | |
高爐卷揚(yáng) | 6x25TS-FC 6x28TS-FC | |
挖泥船用鋼絲繩 | 6xK36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC 8x26WS-IWRC 8x31WS-IWRC | |
纜索起重機(jī)承載索 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
拖船、貨網(wǎng)浮運(yùn)木材 | 6x24 6x24S 6x31WS 6x36WS 6x37S 6x37 | |
船舶張拉桅桿 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC | |
懸索橋主纜、吊索 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
打撈沉船 | 6x37S 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 6x55SWS 6x61FWS 6x64SFS 6x65FNS 6x80WSNS 6x84WSNS 6x111SWSNS 6x103FSNS 6x109SWSNS 8x36WS 8x41WS 8x49SWS 8x55SWS 8x61FWS 8x64SFS 8x65FNS 8x80WSNS 8x84WSNS 8x111SWSNS 8x103FSNS 8x109SWSNS 8x7 8x61 | |
漁網(wǎng)拖網(wǎng) | 6x19-FC 6x19S-FC |
天津市圣鑫泰鋼繩索具制造有限公司 備案號(hào):津ICP備05004564號(hào)-3